| 回数 | 開催年 | 開催国 | 開催都市 |
| 1 | 1951 | フランス | パリ |
| 2 | 1953 | イタリア | ミラノ |
| 3 | 1955 | オランダ | ハーグ |
| 4 | 1957 | スイス | チューリッヒ |
| 5 | 1959 | 西ドイツ | ヴィェスバーデン |
| 6 | 1962 | デンマーク | コペンハーゲン |
| 7 | 1965 | イギリス | ロンドン |
| 8 | 1968 | ベルギー | ブリュッセル |
| 9 | 1971 | スウェーデン | ストックホルム |
| 10 | 1973 | アメリカ | ワシントン |
| 11 | 1975 | スペイン | バルセロナ |
| 12 | 1977 | 日本 | 東京 |
| 13 | 1979 | オーストリア | ウィーン |
| 14 | 1981 | フィンランド | ヘルシンキ |
| 15 | 1983 | フランス(*) | パリ |
| 16 | 1985 | ノルウェー | オスロ |
| 17 | 1987 | ポーランド | ワルシャワ |
| 18 | 1989 | 中国 | 天津 |
| 19 | 1991 | イタリア(*) | フィレンツェ |
| 20 | 1993 | イギリス(*) | ロンドン |
| 21 | 1995 | スイス(*) | インターラーケン |
| 22 | 1998 | デンマーク(*) | コペンハーゲン |
| 23 | 2001 | ドイツ(*) | ハンブルグ |
| 24 | 2004 | 日本(*) | 京都 |
| 25 | 2007 | オーストリア(*) | ウィーン |
| 26 | 2010 | ノルウェー(*) | ベルゲン |
| 27 | 2013 | 中国(*) | 上海 |
| 28 | 2016 | フィンランド(*) | ヘルシンキ |
| 29 | 2019 | アメリカ(*)・カナダ共催 | バンクーバー |
| 30 | 2022 | 韓国 | 釜山 |
| 31 | 2025 | スイス(**) | チューリッヒ |
〒104-0045
東京都中央区築地2丁目14-3
NIT築地ビル2階 203号室
TEL 03-6457-9789
FAX 03-6457-9787